예바치과교정과의원 10월
혜택받기
원장님 기본 상담비 무료 + 교정시작 비용 할인
친절상담
올바른 진료
합리적 비용
빠른 상담신청
YEBA'S
비용 안내
예바치과교정과의원 교정치료 비용에는
아래 항목이 모두 포함되어 있습니다.
장치 비용
교정기간 동안
진료비
교정치료를 위한
발치 / 스케일링 비용
유지장치
비용
유지관리
비용(3년)
교정 시작부터 마무리까지 추가 비용이 발생하지 않습니다.(보험치료 제외)
PROMISE
고객님께 약속드립니다.
PROMISE 1 예바치과교정과의원은 정밀진단 후 고객님의 치료 난이도에 따라 진료비가 책정되며, 치료 난이도를 결정하기 위해 정밀검사를 통하여 103가지의 자료(구강환경, 치열궁의 공간, 골격의 부조화, 돌출의 정도, 교합 등)를 채득하고 이 자료를 토대로 치과교정과 전문의가 직접 치료 계획서를 수립, 결정하여 비용을 책정하게 됩니다.
YEBA's
예바치과교정과의원
난이도별 전체 교정치료 비용은 다음과 같습니다.
전체 교정 | |||
---|---|---|---|
명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
정밀 진단비 | 150,000 | - | - |
원장님 상담비 | 10,000 | - | - |
일반결찰(메탈 / 세라믹) | - | 4,800,000 | 6,500,000 |
자가결찰(메탈 / 세라믹) | - | 5,000,000 | 7,100,000 |
콤비장치(설측 + 세라믹) | - | 7,300,000 | 9,100,000 |
설측교정 | - | 8,500,000 | 10,600,000 |
인비절라인 | - | 6,200,000 | 8,000,000 |
부분 교정 / 예방교정 | |||
---|---|---|---|
명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
부분교정(일반결찰 / 자가결찰 /인비절라인 등) | - | 800,000 | 5,000,000 |
미니 임플란트 | 100,000 | - | - |
성장예방교정 | - | 300,000 | 3,800,000 |
그 외 | |||
---|---|---|---|
명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
비급여 전체 스케일링 | 50,000 | - | - |
진단서 등 제증명 발급 수수료 안내 | |||
---|---|---|---|
명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
영문 일반 진단서 | 20,000 | - | - |
일반 진단서 | 20,000 | - | - |
건강 진단서 | 20,000 | - | - |
상해 진단서(3주 미만) | 50,000 | - | - |
상해 진단서(3주 이상) | 100,000 | - | - |
장애 진단서 - 신체적 장애 | 15,000 | - | - |
병무용 진단서 | 20,000 | - | - |
진료 확인서 | 1,000 | - | - |
진료기록사본(1~5매) | 1,000 | - | - |
진료기록사본(6매 이상) | 100 | - | - |
진료기록영상(CD) | 5,000 | - | - |
향후 진료비 추정서(천만원 미만) | 50,000 | - | - |
향후 진료비 추정서(천만원 이상) | 100,000 | - | - |
제증명서 사본 | 1,000 | - | - |
연령 감정서(유치열, 6세 기준) | - | 50,000 | 100,000 |
구강검사서 | 10,000 | - | - |
소견서 | 10,000 | - | - |
기타 증명서 | 5,000 | - | - |
통원 확인서 | 1,000 | - | - |
* 증명서 발급 당일 기본 1통에 대한 기준
* 기본 1통 이외에 추가 발급을 요할 때는 추가 1통 당 1,000원
* 접수료, 진찰료 등은 별도로 산정하지 못함
* 초기에 일정 금액 수납 후 나머지 금액은 분납하실 수 있으며 분납 금액은 초기에 선납하신 비용과 고객님의 사정에 따라 조절하실 수 있도록 배려해드리고 있습니다.